お茶とは
茶(ちゃ)とはチャノキの葉や茎を加工して作られた飲み物。 さらには茶の葉以外の植物の葉や果実などを用いた飲み物も「茶」と称すことがある。 |
![]() |
主な生産地
日本では静岡県(牧之原台地を筆頭に県下全域)で最も多く栽培されている。
2004年の生葉収穫量(トン)
1位 静岡県 | 197,300 |
2位 鹿児島県 | 123,500 |
3位 三重県 | 33,300 |
4位 宮崎県 | 18,600 |
5位 京都府 | 13,800 |
6位 奈良県 | 12,200 |
7位 福岡県 | 10,900 |
8位 佐賀県 | 9,770 |
9位 熊本県 | 9,200 |
10位 長崎県 | 5,370 |
2004年の荒茶の生産量(トン)
1位 静岡県 | 44,200 |
2位 鹿児島県 | 25,200 |
3位 三重県 | 7,640 |
4位 宮崎県 | 3,780 |
5位 京都府 | 2,950 |
6位 奈良県 | 2,920 |
7位 福岡県 | 2,260 |
8位 佐賀県 | 2,170 |
9位 熊本県 | 1,860 |
10位 長崎県 | 1,060 |
※出典:農林水産統計・平成16年産茶生産量